| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tesla Model S Plaid | électrique | 1020 CV - 21 CV Din. | 78000 | 2022 | 69800 € | oui | |
|
Land Rover Range Rover Evoque S P300e Ingenium 1.5 | 0 | 0 € | |||||
|
BMW X5 3.0 XDrive 30D 265 M Sport | diesel | 265 CV - 16 CV Din. | 117900 | 2019 | 44900 € | oui | |
|
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44600 | 2021 | 28900 € | oui | |
|
Mercedes Classe GLE 500 4.7 V8 biturbo | essence | 455 CV - 35 CV Din. | 190840 | 2016 | 26900 € | oui | |
|
Audi R8 4.2 V8 430 | essence | 420 CV - 34 CV Din. | 67900 | 2007 | 56900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne TURBO | essence | 500 CV - 43 CV Din. | 80421 | 2008 | 24900 € | oui | |
|
Porsche Cayman S | essence | 325 CV - 22 CV Din. | 91800 | 2015 | 54900 € | oui | |
|
Fiat 500X 1.3T 150 City Cross DCT | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 32800 | 2021 | 18900 € | oui | |
|
Mini Countryman MINI 2.0 192 COOPER S OAKWOOD | essence | 192 CV - 11 CV Din. | 93500 | 2019 | 21900 € | oui | |
|
Volvo XC60 XC 60 II 2.0 B4 197 Momentum Business | diesel | 197 CV - 11 CV Din. | 82200 | 2022 | 31900 € | oui | |
|
Land Rover Defender D250 Hard Top S | hybride diesel électrique | 249 CV - 8 CV Din. | 32200 | 2024 | 69900 € | oui | |
|
Jeep Renegade 2.0 JTD 170 AWD LOW TRAILHAWK AUTO | diesel | 170 CV - 10 CV Din. | 92437 | 2018 | 16900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés