Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tesla Model X 100d | électrique | 525 CV - 9 CV Din. | 259000 | 2017 | 32900 € | non | ||
BMW X3 X Drive 30e M Sport | hybride essence électrique | 292 CV - 10 CV Din. | 30000 | 2023 | 63900 € | oui | ||
BMW Série 4 cabriolet 420d pack M | diesel | 190 CV - 10 CV Din. | 45300 | 2022 | 47900 € | oui | ||
BMW Série 3 330 XD Touring Pack M Sport | diesel | 286 CV - 17 CV Din. | 56800 | 2021 | 44900 € | oui | ||
BMW Série 3 Touring 318 D Pack M | diesel | 150 CV - 8 CV Din. | 124900 | 2020 | 27900 € | oui | ||
Mercedes Gla 45 AMG 4 Matic 7G-DCT | essence | 381 CV - 26 CV Din. | 100680 | 2016 | 29900 € | oui | ||
Mercedes CLK 200 CL K | essence | 163 CV - 11 CV Din. | 105392 | 2006 | 15900 € | oui | ||
Mercedes GLC 300 D AMG Line 4MATIC9 G-Tronic | diesel | 245 CV - 14 CV Din. | 51500 | 2020 | 48900 € | non | ||
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44500 | 2021 | 34900 € | oui | ||
Audi A3 1.4 TFSi S tronic | essence | 149 CV - 8 CV Din. | 42300 | 2017 | 21900 € | oui | ||
Audi Coupé TT III 230 S tronic 2.0 TFSI | essence | 230 CV - 13 CV Din. | 58200 | 2016 | 29900 € | oui | ||
Audi Q5 2.0 35 TDI 163 S line | diesel | 163 CV - 9 CV Din. | 49900 | 2021 | 45900 € | oui | ||
Audi A6 Allroad 3.0 TDI 272 AVUS Quattro | diesel | 272 CV - 16 CV Din. | 126000 | 2016 | 29800 € | oui | ||
Porsche Cayman S | essence | 320 CV - 22 CV Din. | 101000 | 2010 | 38900 € | non | ||
Porsche Macan S Diesel | diesel | 258 CV - 16 CV Din. | 108000 | 2014 | 39900 € | oui | ||
Peugeot 208 1.2 PURETECH 100 GT LINE | essence | 100 CV - 5 CV Din. | 41625 | 2020 | 17900 € | non | ||
Peugeot 208 1.6 THP GTi | essence | 208 CV - 11 CV Din. | 77300 | 2017 | 17900 € | non | ||
Renault Zoe Intens R135 | électrique | 136 CV - 4 CV Din. | 10400 | 2021 | 17900 € | oui | ||
Volvo XC90 2.0 D5 235 INSCRIPTION AWD 7 PL | diesel | 235 CV - 14 CV Din. | 111850 | 2018 | 41900 € | oui | ||
Volkswagen Golf VII Break 2.0 300 R DSG | essence | 300 CV - 19 CV Din. | 79300 | 2016 | 28900 € | oui | ||
Volkswagen Touareg 3.0 V6 TDI R line | diesel | 262 CV - 16 CV Din. | 119500 | 2018 | 33900 € | oui | ||
Land Rover Defender IV Utilitaire 3.0 D200 Hard Top | diesel | 200 CV - 10 CV Din. | 64734 | 2022 | 59900 € | oui | ||
Jeep Compass 1.4T 140 | essence | 140 CV - 8 CV Din. | 79800 | 2019 | 19900 € | non | ||
Chevrolet Corvette Z06 7.0 l V8 | essence | 513 CV - 44 CV Din. | 55450 | 2007 | 54900 € | non | ||
Dacia Sandero Laureate TCE 90 | essence | 90 CV - 5 CV Din. | 48900 | 2018 | 10800 € | non | ||
Abarth 695 Rivale 500C 1.4 TURBO T-JET 180 | essence | 180 CV - 10 CV Din. | 47000 | 2018 | 23900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés