| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Peugeot 3008 Crossway 1.6 THP EAT6 | 0 | 0 € | |||||
|
Cupra Ateca 2.0 TSi 300 4Drive DSG7 | essence | 300 CV - 19 CV Din. | 132000 | 2019 | 22900 € | oui | |
|
BMW X6 3.0 Xdrive 30D 258 M Sport | diesel | 258 CV - 16 CV Din. | 106190 | 2017 | 35900 € | oui | |
|
BMW Série 1 128 TI 265 BVA8 | essence | 265 CV - 16 CV Din. | 38900 | 2021 | 34800 € | oui | |
|
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44500 | 2021 | 29900 € | oui | |
|
Mercedes Classe C 43 AMG break 4 Matic | essence | 367 CV - 25 CV Din. | 121800 | 2017 | 31900 € | oui | |
|
Mercedes Classe C break 220 d 4 Matic | diesel | 194 CV - 11 CV Din. | 71400 | 2023 | 34900 € | oui | |
|
Audi A1 sportback 35 TFSI S line S tronic | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 13500 | 2024 | 29900 € | oui | |
|
Audi A3 sportback 35 TFSI S line S tronic | hybride essence électrique | 150 CV - 8 CV Din. | 34700 | 2023 | 32900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne TURBO | essence | 500 CV - 43 CV Din. | 79400 | 2008 | 29900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne 3.0 S Diesel | diesel | 240 CV - 10 CV Din. | 153700 | 2010 | 23900 € | oui | |
|
Porsche Cayman S | essence | 325 CV - 22 CV Din. | 91800 | 2015 | 56900 € | oui | |
|
Fiat 500X 1.3T 150 City Cross DCT | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 30300 | 2021 | 18900 € | oui | |
|
Peugeot 308 1.6 THP 16V 180 Hybrid e-EAT8 150 cv | hybride essence électrique | 150 CV - 8 CV Din. | 41400 | 2022 | 24900 € | oui | |
|
Ford Ranger 3.2 TDCI Double cabine Wildtrack | diesel | 200 CV - 11 CV Din. | 200900 | 2015 | 19900 € | oui | |
|
Toyota C-HR 2.0 184H Collection | hybride essence électrique | 152 CV - 8 CV Din. | 73200 | 2021 | 21900 € | oui | |
|
Volkswagen Golf Sportsvan 1.5 TSI 130 Confortline | essence | 130 CV - 7 CV Din. | 63500 | 2019 | 16900 € | non | |
|
Volkswagen Beetle 1.4 Sport Fender | essence | 160 CV - 9 CV Din. | 56000 | 2013 | 15900 € | non | |
|
Land Rover Range Rover Evoque S P300e Ingenium 1.5 | hybride essence électrique | 200 CV - 11 CV Din. | 15200 | 2024 | 49900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés