| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tesla Model S Plaid | électrique | 1020 CV - 21 CV Din. | 78000 | 2022 | 69800 € | oui | |
|
BMW Z3 Coupe M 321 | essence | 321 CV - 23 CV Din. | 104300 | 1999 | 49900 € | non | |
|
BMW X5 3.0 XDrive 30D 265 M Sport | diesel | 265 CV - 16 CV Din. | 117900 | 2019 | 44900 € | oui | |
|
BMW Serie 2 218 D Cabriolet M Sport | diesel | 150 CV - 8 CV Din. | 117500 | 2016 | 19800 € | oui | |
|
Mercedes Classe SLK 200 K | essence | 184 CV - 11 CV Din. | 88300 | 2009 | 12900 € | non | |
|
Mercedes EQA 250 AMG Line | électrique | 190 CV - 6 CV Din. | 44600 | 2021 | 28900 € | oui | |
|
Mercedes Classe GLE 500 4.7 V8 biturbo | essence | 455 CV - 35 CV Din. | 190840 | 2016 | 26900 € | oui | |
|
Audi R8 4.2 V8 430 | essence | 420 CV - 34 CV Din. | 67900 | 2007 | 56900 € | oui | |
|
Porsche Cayenne TURBO | essence | 500 CV - 43 CV Din. | 80421 | 2008 | 24900 € | oui | |
|
Porsche Cayman S | essence | 325 CV - 22 CV Din. | 91800 | 2015 | 54900 € | oui | |
|
Hyundai i10 1.2 87ch Intuitive | essence | 87 CV - 5 CV Din. | 31200 | 2018 | 8900 € | non | |
|
Volvo XC60 XC 60 II 2.0 B4 197 Momentum Business | diesel | 197 CV - 11 CV Din. | 82200 | 2022 | 31900 € | oui | |
|
Land Rover Range Rover Evoque S P300e Ingenium 1.5 | hybride essence électrique | 309 CV - 11 CV Din. | 15300 | 2024 | 44900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés