| Marque / Modèle | Energie | CV / DIN | Km | Année | Prix | Boîte auto | Détails | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Volkswagen Beetle 1.4 Sport Fender | 0 | 0 € | |||||
|
BMW Série 1 128 TI 265 BVA8 | essence | 265 CV - 16 CV Din. | 38900 | 2021 | 34800 € | oui | |
|
BMW X6 3.0 Xdrive 30D 258 M Sport | diesel | 258 CV - 16 CV Din. | 106190 | 2017 | 35900 € | oui | |
|
Audi A1 sportback 35 TFSI S line S tronic | essence | 150 CV - 8 CV Din. | 13500 | 2024 | 29900 € | oui | |
|
Peugeot 308 1.6 THP 16V 180 Hybrid e-EAT8 150 cv | hybride essence électrique | 150 CV - 8 CV Din. | 41400 | 2022 | 24900 € | oui | |
|
Land Rover Range Rover Evoque S P300e Ingenium 1.5 | hybride essence électrique | 200 CV - 11 CV Din. | 15200 | 2024 | 49900 € | oui |
Garage CRO © 2016 · Tous droits réservés